Hier starten die Mädchen unter ihrem Vereinsnamen
Ersatzspielerinnenturnier
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer SC Aufbau | |
|
|
|
3.0 | 6.0 | 5.00 |
| 2. | SC Diogenes 1 (Fest) | |
|
|
|
2.0 | 7.0 | 2.00 |
| 2. | SV Schott Jena | |
|
|
|
2.0 | 7.0 | 2.00 |
| 4. | SC Diogenes 2 | |
* | |
|
2.0 | 3.0 | 2.00 |
| 5. | Tura Harksheide 2 | |
|
|
|
1.0 | 8.0 | 1.00 |
| 6. | USG Chemnitz | |
|
|
|
1.0 | 7.0 | 2.00 |
| 7. | Tura Harksheide 1 (Fest | |
|
|
|
1.0 | 7.0 | 1.00 |
| 8. | SC Bechhofen | |
|
|
|
1.0 | 4.0 | 0.00 |